Bytový komplex Garden Spot - Zkolaudováno!
Kolaudace vodovodů a kanalizací
Zahájen prodej bytových jednotek, řadových rodinných domů, samostatných rodinných domů a nebytových prostor
Připravujeme II. etapu výstavby bytových domů v Brně, Dolních Heršpicích s novými dispozicemi bytů a nebytových prostor.
Možnost zakoupení posledních volných komor (3,8 m2) na patře vedle bytu v hodnotě 70 000 Kč
Územní rozhodnutí nabylo právní moci
V ceně řadových domů je i kuchyňská linka včetně spotřebičů.
Ceny nezahrnují jednorázový podíl za rezervovaný příkon elektřiny na odběrném místě ve výši 12 500 Kč.
| Dům číslo | Celková plocha pozemku |
Užitná plocha domu |
Zastavěná plocha celkem |
Volná plocha | Cena pozemku | Cena domu včetně kuchyňské linky se spotř. a DPH | Cena domu včetně kuchyňské linky se spotř., pozemku a DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 500,2 m2 | 123,84 m2 | 171,65 m2 | 328,55 m2 | prodáno | ||||
| 1.2 | 204,9 m2 | 123,84 m2 | 81,41 m2 | 123,49 m2 | 122 940 Kč | 2 860 000 Kč | 2 982 940 Kč | volné | detail |
| 1.3 | 206,4 m2 | 123,84 m2 | 81,41 m2 | 124,99 m2 | 123 840 Kč | 2 860 000 Kč | 2 983 840 Kč | volné | detail |
| 1.4 | 204,1 m2 | 123,84 m2 | 81,41 m2 | 122,69 m2 | 122 460 Kč | 2 860 000 Kč | 2 982 460 Kč | volné | detail |
| 1.5 | 115,1 m2 | 123,84 m2 | 81,41 m2 | 33,69 m2 | 69 060 Kč | 2 860 000 Kč | 2 929 060 Kč | volné | detail |
| 1.6 | 105 m2 | 123,84 m2 | 81,41 m2 | 23,59 m2 | 63 000 Kč | 2 860 000 Kč | 2 923 000 Kč | volné | detail |
| 1.7 | 149 m2 | 123,84 m2 | 86,68 m2 | 62,32 m2 | 89 400 Kč | 2 860 000 Kč | 2 949 400 Kč | volné | detail |
| 1.8 | 157 m2 | 123,84 m2 | 86,68 m2 | 70,32 m2 | 94 200 Kč | 2 860 000 Kč | 2 954 200 Kč | volné | detail |
| 1.9 | 160,7 m2 | 123,84 m2 | 86,68 m2 | 74,02 m2 | 96 420 Kč | 2 860 000 Kč | 2 956 420 Kč | volné | detail |
| Dům číslo-podlaží | Celková plocha pozemku |
Plocha bytu |
Balkón | Předzahrádka domu celkem |
Cena bytu celkem s DPH |
Poznámka | Stav |
|---|