Brno Dolní Heršpice

Ceny a rezervace

  

Dům Číslo bytu Typ
bytu
Patro Podlahová
plocha
Balkon Zahrádka Komora
/ sklep
Celková
plocha
Cena s DPH
bez g./p. stání
Garážové
stání
Parkovací
stání
Stav Poznámka
1 B1 3+kk 2.NP 61,7 m2 3,2 m2 5 m2 71,6 m2 prodáno orient. JV detail
1 B10 2+1 3.NP 48,1 m2 3,2 m2 8,8 m2 55,4 m2 prodáno cena za byt vč. sklepa, garáže, komory i DPH detail
1 B11 2+kk 4.NP 46,6 m2 3,2 m2   5 m2 56,3 m2   prodáno orient. SV detail
1 B12 2+kk 4.NP 46,6 m2 3,2 m2   5 m2 56,3 m2   prodáno orient. SZ detail
1 B2 1+kk 2.NP 32,1 m2 3,2 m2 8,8 m2 39,7 m2 prodáno cena za byt vč. sklepa, komory, garáže i DPH, orient. Z detail
1 B3 3+kk 3.NP 61,7 m2 3,2 m2 5 m2 71,6 m2 prodáno orient. JV detail
1 B4 1+kk 3.NP 30,9 m2 3,2 m2   5 m2 40,3 m2   prodáno orient. Z detail
1 B5 2+kk 4.NP 46,6 m2 3,2 m2   5 m2 56,3 m2   prodáno orient. JV detail
1 B6 2+kk 4.NP 46,6 m2 3,2 m2   5 m2 56,3 m2   prodáno orient. JZ detail
1 B7 2+kk 2.NP 46,6 m2 3,2 m2   5 m2 56,3 m2   prodáno orient. SV detail
1 B8 2+kk 2.NP 46,6 m2 3,2 m2   5 m2 56,3 m2   prodáno orient. SZ detail
1 B9 2+1 3.NP 46,6 m2 3,2 m2   5 m2 56,3 m2   prodáno orient. SZ detail
  1  2  3  4  5  6  7  ... následující poslední

OXES s. r. o. Španělská 742/6, Praha 2, Vinohrady 120 00, email: oxes@oxes.cz